Valves and Line Accessories

 Parts Lists - P1030.01 through P1076.00

Valves Parts Lists - P0100.04 through P1025.00

Search

Pub No. Description Iss/Rev Rev Date
P1030.01 STRAINER, MODEL 09Y 0.1 3/1/93
P1031.00 STRAINER, SELF CLEANING, MODEL 09SC 0.0 11/1/84
P1032.01 THERMAL RELIEF CONTROL VALVE, MODEL 07A 0.1 4/1/00
P1032.50 TIMER, LOW FLOW START, MODELS 15A AND 15AX 0.0 10/1/87
P1033.00 VALVE, AUTOMATIC DRAIN, MODELS 130, 131 0.0 9/1/84
P1033.50 VALVE, BALL, MODEL 03A 0.0 1/1/88
P1034.09 VALVE, CONTROL, MODEL 210, 2 INCH Newly Revised 0.9 10/1/11
P1035.06 VALVE, CONTROL, MODEL 210, 3 INCH Newly Revised 0.6 10/1/11
P1036.11 VALVE, CONTROL, MODEL 210, 4 INCH 1.1 5/1/11
P1037.09 VALVE, CONTROL, MODEL 210, 6 INCH Newly Revised 0.9 11/1/11
P1038.01 VALVE, CONTROL, MODEL 210, 8 INCH 0.1 9/1/91
P1039.07 VALVE, HYDRAULIC, 200 SERIES, 2 INCH 0.7 1/1/10
P1040.05 VALVE, HYDRAULIC, 200 SERIES, 3 INCH 0.5 3/1/03
P1041.08 VALVE, HYDRAULIC, 200 SERIES, 4 INCH 0.8 1/1/10
P1042.02 VALVE, HYDRAULIC, 200 SERIES, 6 INCH 0.2 5/1/95
P1043.02 VALVE, HYDRAULIC, 200 SERIES, 8 INCH 0.2 6/1/91
P1044.00 VALVE, HYDRAULIC PISTON, MODEL 200P, 8 INCH 0.0 12/1/85
P1045.01 VALVE, HYDRAULIC PISTON, MODEL 200P, 10 INCH 0.1 8/1/89
P1046.02 VALVE, HYDRAULIC PISTON, MODEL 200P, 12 INCH 0.2 2/1/93
P1047.03 VALVE, HYDRAULIC POWER CHAMBER, MODEL 200PC, 3 INCH 0.3 3/1/03
P1048.02 VALVE, HYDRAULIC POWER CHAMBER, MODEL 200PC, 4 INCH 0.2 2/1/95
P1049.02 VALVE, HYDRAULIC POWER CHAMBER, MODEL 200PC, 6 INCH 0.2 2/1/95
P1050.01 VALVE, HYDRAULIC POWER CHAMBER, MODEL 200PC, 8 INCH 0.1 11/1/91
P1050.10 VALVE, HYDRAULIC POWER CHAMBER, MODEL 200PC, 10 INCH 0.0 5/1/90
P1051.03 VALVE, HYDRAULIC SET STOP, MODEL 296, 2 INCH 0.3 2/1/98
P1052.03 VALVE, HYDRAULIC SET STOP, MODEL 296, 3 INCH 0.3 3/1/03
P1053.02 VALVE, HYDRAULIC SET STOP, MODEL 296, 4 INCH 0.2 6/1/96
P1054.01 VALVE, HYDRAULIC SET STOP, MODEL 296, 6 INCH 0.1 2/1/95
P1055.02 VALVE, HYDRAULIC SET STOP, MODEL 299, 3 INCH 0.2 3/1/03
P1056.01 VALVE, HYDRAULIC SET STOP, MODEL 299, 4 INCH 0.1 2/1/95
P1057.02 VALVE, HYDRAULIC SET STOP, MODEL 299, 6 INCH 0.2 2/1/95
P1058.01 VALVE, HYDRAULIC SET STOP, MODEL 299, 8 INCH 0.1 9/1/91
P1061.01 VALVE, MECHANICAL SET STOP, 2 INCH 0.1 5/1/91
P1062.01 VALVE, MECHANICAL SET STOP, 3 INCH 0.1 7/1/11
P1063.01 VALVE, MECHANICAL SET STOP, 4 INCH 0.1 7/1/11
P1064.01 VALVE, MECHANICAL SET STOP, 6 INCH 0.1 7/1/11
P1064.52 VALVE, NEEDLE, MODEL 13 0.2 3/1/03
P1064.61 VALVE, MECHANICAL OFF SET, 2 AND 3 INCH 0.1 7/1/11
P1065.02 VALVE, PNEUMATIC WAFER SPHERE, MODEL 215, 3 INCH 0.2 6/1/05
P1066.02 VALVE, PNEUMATIC WAFER SPHERE, MODEL 215, 4 INCH 0.2 5/1/05
P1067.01 VALVE, PNEUMATIC WAFER SPHERE, MODEL 215, 6 INCH 0.1 11/1/95
P1068.01 VALVE, PNEUMATIC WAFER SPHERE, MODEL 215, 8 INCH 0.1 11/1/95
P1071.04 VALVE, POSITION INDICATOR, MODEL 02A 0.4 2/1/08
P1076.02 VALVE, REDUCED PORT, MODEL 210, 2 INCH 0.2 7/1/11

Valves Parts Lists - P0100.04 through P1025.00